実績

手術実績(2016年)

手術名 主な診療科 手術件数 全国順位 関東順位
子宮・卵巣がん手術 婦人科腫瘍科 288 2 2
脳動脈瘤治療 脳卒中外科
脳血管内治療科
332 3 1
大腸がん内視鏡治療 消化器病センター 226 3 3
冠動脈バイパス術 心臓血管外科 214 3 2
胃がん手術 消化器病センター 232 4 3
心臓手術 心臓血管外科
小児心臓外科
657 5 3
大腸がん手術 消化器病センター 446 5 3
腎がん手術 泌尿器腫瘍科 94 5 3
がん放射線治療 放射線腫瘍科 1389 8 6
乳がん手術 乳腺腫瘍科 492 9 7
前立腺がん手術 泌尿器腫瘍科 241 12 10
TAVI治療 心臓血管外科
心臓内科
35 12 6
ペースメーカー治療 不整脈科 77 14 6
頭頸部がん手術 頭頸部腫瘍科 177 16 10
がん薬物療法治験 包括的がんセンター 68 18 8
胃がん内視鏡治療 消化器病センター 183 19 9
食道がん手術 消化器病センター 56 21 12
肝胆膵がん手術 消化器病センター 183 24 10
食道がん内視鏡治療 消化器病センター 69 28 15
肺がん手術 呼吸器外科 177 32 12
心カテーテル治療 心臓内科
小児心臓科
647 38 13
脳腫瘍手術 脳脊髄腫瘍科 111 39 15
心筋焼灼術 不整脈科
小児心臓科
269 23
2016年1月~12月のデータ