| 手術名 | 主な診療科 | 手術件数 | 全国順位 |
|---|---|---|---|
| 卵巣がん手術 | 婦人科腫瘍科 | 95 | 2 |
| 子宮体がん手術 | 婦人科腫瘍科 | 95 | 3 |
| 心臓手術 | 心臓血管外科 小児心臓外科 |
553 | 3 |
| がん放射線治療 | 放射線腫瘍科 | 1230 | 5 |
| 脳血管内治療 | 消化器病センター | 113 | 6 |
| 肝胆膵がん手術 | 消化器病センター | 184 | 9 |
| 大腸がん手術 | 消化器病センター | 283 | 12 |
| 脳動脈瘤開頭術 | 脳卒中外科 | 115 | 18 |
| 乳がん手術 | 乳腺腫瘍科 | 328 | 18 |
| 脳腫瘍手術 | 脳脊髄腫瘍科 | 145 | 19 |
| 子宮頸がん手術 | 婦人科腫瘍科 | 47 | 19 |
| 胃がん手術 | 消化器病センター | 178 | 20 |
| 胃がん内視鏡治療 | 消化器病センター | 169 | 22 |
| 前立腺がん手術 | 泌尿器腫瘍科 | 71 | 26 |
| 食道がん手術 | 消化器病センター | 45 | 27 |
| 腎がん手術 | 泌尿器腫瘍科 | 47 | 30 |
| 心筋焼灼術 | 心臓内科 | 212 | 35 |
| 食道がん内視鏡治療 | 消化器病センター | 38 | 38 |
| 肺がん手術 | 呼吸器外科 | 118 | 49 |
| 膀胱がん手術 | 泌尿器腫瘍科 | 145 | 56 |
| 心臓カテーテル治療 | 心臓内科 | 521 | 75 |
*2010年1月から12月までのデータ
出典:『手術数でわかるいい病院 2012 全国ランキング』 週刊朝日MOOK(週刊朝日出版)