| 手術名 | 主な診療科 | 手術件数 | 全国順位 | 関東順位 |
|---|---|---|---|---|
| 膀胱がん手術 | 泌尿器腫瘍科 | 24 | 4 | – |
| 脳血管内手術 | 脳血管内治療科 | 104 | 6 | – |
| 心臓手術 | 心臓血管外科 小児心臓外科 |
402 | 12 | 5 |
| 肝胆膵がん手術 | 消化器病センター | 152 | 14 | 9 |
| 大腸がん手術 | 消化器病センター | 256 | 15 | 9 |
| 子宮がん・卵巣がん手術 | 婦人科腫瘍科 | 101 | 15 | 8 |
| 胃がん手術 | 消化器病センター | 187 | 20 | 7 |
| 食道がん手術 | 消化器病センター | 40 | 31 | 14 |
| 乳がん手術 | 乳腺腫瘍科 | 249 | 33 | 13 |
| 脳動脈瘤開頭術 | 脳卒中外科 | 77 | 34 | 10 |
| 心筋焼灼術 | 心臓内科 | 172 | 34 | – |
| 前立腺がん手術 | 泌尿器腫瘍科 | 56 | 36 | 17 |
| 脳腫瘍手術 | 脳脊髄腫瘍科 | 102 | 37 | 17 |
| 肺がん手術 | 呼吸器病センター | 94 | – | 22 |
*2008年1月から12月までのデータ
出典:『手術数でわかるいい病院 全国&地方別データブック2010』 週刊朝日MOOK(週刊朝日出版)