| 手術・治療 | 全国順位 | 関東順位 |
|---|---|---|
| 胃がん手術 | 40 | 13 |
| 大腸がん手術 | 29 | 14 |
| 乳がん手術 | 37 | 17 |
| 肝胆膵がん手術 | 29 | 11 |
| 前立腺がん手術 | 34 | 17 |
| 子宮がん・卵巣がん手術 | 20 | 12 |
| 膀胱がん手術 | 6 | – |
| 心臓手術手術 | 18 | 8 |
| 脳動脈瘤開頭術 | 33 | 8 |
| 脳血管内治療 | 11 | – |
| 脳腫瘍手術 | 38 | 15 |
| 食道がん手術 | – | 28 |
*「手術数でわかるいい病院2009」(週刊朝日MOOK、朝日新聞出版)より出典
ランクの基礎となる手術・治療件数は、2007年1年間(1月から12月)の数字。